Závěrečný účet obce
Závěrečný účet za rok 2024, vyv. 1.7.2025
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
audit-prohlaseni.pdf | 578.6 Kb | |
fin-202412839596068.pdf | 3375.3 Kb | |
hodnotici-zprava-24383900823.xlsx | 24.3 Kb | |
inventarizacni-zprava-obec-cenkov-u-bechyne-2024889763818.docx | 22.7 Kb | |
plan-inventur-2024460271746.docx | 15.9 Kb | |
predvaha-1-823985449.pdf | 1281.5 Kb | |
priloha-1528087993-0-zprava-o-vysledku-ph-2024-cenkov-u-bechyne-01.01.2024-31.12.2024-282307366.pdf | 188.6 Kb |
Platný od:
1.7.2025
Aktualizováno:
1.7.2025