Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce za rok 2020 - vyv.5.5.2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ccf-000131.pdf | 249.9 Kb | |
ccf-000132.pdf | 464 Kb | |
ccf-000133.pdf | 521.4 Kb | |
ccf-000134.pdf | 513.9 Kb | |
ccf-000135.pdf | 338.9 Kb | |
ccf-000136.pdf | 409.5 Kb | |
ccf-000137.pdf | 574.2 Kb | |
ccf-000138.pdf | 489.5 Kb | |
ccf-000139.pdf | 311.8 Kb | |
ccf-000140.pdf | 506.3 Kb | |
ccf-000141.pdf | 289.7 Kb | |
ccf-000142.pdf | 209.8 Kb | |
ccf-000144.pdf | 632.1 Kb | |
fin-12-2020.pdf | 316.5 Kb | |
hodnotici-zprava-20-1-128592745.xls | 46.6 Kb | |
inv.zprava-plan-inv-2020..pdf | 13012.5 Kb | |
predvaha-2020302444342.pdf | 225.3 Kb | |
rozvaha12-2020460464512.pdf | 160.8 Kb | |
vykaz-zisku-2020754062507.pdf | 114.9 Kb |
Platný od:
5.5.2021
Aktualizováno:
5.5.2021