Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce za rok 2023 vyv. 26.6.2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ccf-000437.pdf | 533.3 Kb | |
fin-2023221259481.pdf | 158.5 Kb | |
hodnotici-zprava-23-2-481089277.xls | 74.2 Kb | |
inventarizacni-zprava-obec-cenkov-u-bechyne-2023-1-609438610.docx | 21.4 Kb | |
priloha-1346239801-0-zprava-o-vysledku-ph-2023-cenkov-u-bechyne-2-.pdf | 262.3 Kb | |
rozvaha-2023763838896.pdf | 86 Kb | |
vykaz-zisku-2023464211383.pdf | 66.5 Kb |
Platný od:
26.6.2024
Aktualizováno:
8.7.2024